產品描述
Scourgewar
《魔獸世界對戰卡》也像Online遊戲般,一段時間就會推出更新。今次系列的《Scourgewar》已經是第十個系列了。今集的主題主要是帶大家到冰天雪地的「諾森德」,對抗巫妖王的天災大軍。
今次的更新,亦加入了一個新的種族「死亡騎士」。故今次推出的系列有很多卡種,都加入了不少死亡騎士的生物及裝備。如果你是遊戲內都是死亡騎士的話,你也可以嘗試收集一下死亡騎士的卡牌呢。
Loot Card 資訊
第10輯《Scourgewar》推出的Loot card
(Loot card:咭牌上包含了一組字號,將字號輸入《World of warcraft》的Online遊戲內,可獲得其他途徑不能獲得的遊戲寶物)預覽全套卡牌
| 號碼 | 卡名 | 類別 | 罕有度 |
|---|---|---|---|
| SCOURGEWAR 1 | Auryna the Lightsworn | Hero - Draenei Paladin | Uncommon |
| SCOURGEWAR 2 | Bordrak Barrelblast | Hero - Dwarf Hunter | Uncommon |
| SCOURGEWAR 3 | Erondra Frostmoon | Hero - Night Elf Death Knight | Uncommon |
| SCOURGEWAR 4 | Felbender Lara | Hero - Human Warlock | Uncommon |
| SCOURGEWAR 5 | Ivan, Bladewind Brute | Hero - Human Warrior | Uncommon |
| SCOURGEWAR 6 | Nylaith, Guardian of the Wild | Hero - Night Elf Druid | Uncommon |
| SCOURGEWAR 7 | Prometha | Hero - Draenei Shaman | Uncommon |
| SCOURGEWAR 8 | Riley Sizzleswitch | Hero - Gnome Mage | Uncommon |
| SCOURGEWAR 9 | Rordag the Sly | Hero - Dwarf Rogue | Uncommon |
| SCOURGEWAR 10 | Xerandaal, Shade Servitor | Hero - Draenei Priest | Uncommon |
| SCOURGEWAR 11 | Blythe the Pyromaniac | Hero - Undead Mage | Uncommon |
| SCOURGEWAR 12 | Emerson Zantides | Hero - Undead Priest | Uncommon |
| SCOURGEWAR 13 | Kaerie, Defender of the Sunwell | Hero - Blood Elf Paladin | Uncommon |
| SCOURGEWAR 14 | Levander of the Sanguine Shot | Hero - Blood Elf Hunter | Uncommon |
| SCOURGEWAR 15 | Maloduri | Hero - Troll Warrior | Uncommon |
| SCOURGEWAR 16 | Souldrinker Bogmara | Hero - Orc Warlock | Uncommon |
| SCOURGEWAR 17 | Teina Cloudstalker | Hero - Tauren Druid | Uncommon |
| SCOURGEWAR 18 | Triton the Sacrilegious | Hero - Undead Death Knight | Uncommon |
| SCOURGEWAR 19 | Zagrun Wolfeye | Hero - Orc Shaman | Uncommon |
| SCOURGEWAR 20 | Zorak'tul | Hero - Troll Rogue | Uncommon |
| SCOURGEWAR 21 | Kel' Thuzad | Master Hero | Epic Rare |
| SCOURGEWAR 22 | Army of the Dead | Ability | Rare |
| SCOURGEWAR 23 | Corpse Explosion | Ability - Talent | Rare |
| SCOURGEWAR 24 | Death and Decay | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 25 | Deathcharger | Ally | Rare |
| SCOURGEWAR 26 | Death Pact | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 27 | Icy Torment | Ability - Disease | Common |
| SCOURGEWAR 28 | Obliterate | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 29 | Suffocating Grip | Instant | Common |
| SCOURGEWAR 30 | Unholy Presence | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 31 | Unholy Rune | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 32 | Berserk | Ability - Feral Talent | Rare |
| SCOURGEWAR 33 | Blessing of Cenarius | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 34 | Call of the Grove | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 35 | Feline Grace | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 36 | Hurricane | Ability - Balance | Rare |
| SCOURGEWAR 37 | Natural Repossession | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 38 | Nature's Focus | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 39 | Nourish | Ability | Rare |
| SCOURGEWAR 40 | Ursoc's Fury | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 41 | Bombard | Ability - Marksmanship | Rare |
| SCOURGEWAR 42 | Buzz | Ally | Uncommon |
| SCOURGEWAR 43 | Chimera Shot | Ability - Talent | Rare |
| SCOURGEWAR 44 | Conflagration Trap | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 45 | Fang | Ally - Wolf | Common |
| SCOURGEWAR 46 | Master's Call | Ally | Uncommon |
| SCOURGEWAR 47 | Raptor Strike | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 48 | Scorpid Sting | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 49 | Spoils of the Hunt | Ability | Rare |
| SCOURGEWAR 50 | Arcane Burst | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 51 | Arcane Tactics | Ability - Ability | Common |
| SCOURGEWAR 52 | Astral Denial | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 53 | Freeze | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 54 | Living Bomb | Ability - Talent | Rare |
| SCOURGEWAR 55 | Mana Sapphire | Ability - Arcane | Rare |
| SCOURGEWAR 56 | Mirror Image | Ability | Rare |
| SCOURGEWAR 57 | Polymorph Penguin | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 58 | Smoldering Blast | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 59 | Blessing of Liberty | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 60 | Boon of Light | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 61 | Divine Storm | Ability - Talent | Rare |
| SCOURGEWAR 62 | Hammer of the Divine | Ability - Protection | Rare |
| SCOURGEWAR 63 | Seal of Divinity | Ability - Protection | Rare |
| SCOURGEWAR 64 | Shadow Resistance Aura | Ability - Protection | Common |
| SCOURGEWAR 65 | Stifling Decree | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 66 | Vengeance of the Light | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 67 | Vindictive Strike | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 68 | Dark Penance | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 69 | Delusions of Grandeur | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 70 | Devouring Plague | Ability | Rare |
| SCOURGEWAR 71 | Dispersion | Ability | Rare |
| SCOURGEWAR 72 | Gathering of Wits | Ability - Shadow | Rare |
| SCOURGEWAR 73 | Power Word: Sanctuary | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 74 | Power Word: Vigor | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 75 | Prayer of Shadow Protection | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 76 | Shadow Word: Chaos | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 77 | Aggressive Infiltration | Ability - Combo | Common |
| SCOURGEWAR 78 | Belligerence | Ability - Combat | Uncommon |
| SCOURGEWAR 79 | Dead Weight | Ability - Combo | Common |
| SCOURGEWAR 80 | Deadly Throw | Ability - Assassination | Rare |
| SCOURGEWAR 81 | Disarm Trap | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 82 | Enveloping Shadows | Ability - Subtlety Talent | Rare |
| SCOURGEWAR 83 | Perforation Poison | Ability - Poison | Common |
| SCOURGEWAR 84 | Plunder | Ability - Subtlety | Rare |
| SCOURGEWAR 85 | Sinister Set-up | Ally - Combo | Common |
| SCOURGEWAR 86 | Feral Spirit | Ability - Talent | Rare |
| SCOURGEWAR 87 | Incendiary Totem | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 88 | Mass Purge | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 89 | Soothing Wave | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 90 | Squall Totem | Ability - Elemental | Rare |
| SCOURGEWAR 91 | Surge of Lightning | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 92 | Tidal Infusion | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 93 | Water Walking | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 94 | Wind Shear | Ability - Instant | Rare |
| SCOURGEWAR 95 | Detonate Soul | Ability | Rare |
| SCOURGEWAR 96 | Dreadsteed | Ally | Rare |
| SCOURGEWAR 97 | Haunt | Ability - Affliction Talent | Rare |
| SCOURGEWAR 98 | Jek'kresh | Ally - Voidwalker Demon | Uncommon |
| SCOURGEWAR 99 | Offering to the Nether | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 100 | Rhuunom | Ally - Felhunter Demon | Common |
| SCOURGEWAR 101 | Shadow Burst | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 102 | Shadow Ward | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 103 | Terrifying Visage | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 104 | Death Wish | Ability - Talent | Rare |
| SCOURGEWAR 105 | Debilitating Shout | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 106 | Gushing Wound | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 107 | Human Shield | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 108 | Provoke | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 109 | Recklessness | Ability - Fury | Rare |
| SCOURGEWAR 110 | Reconstruct | Ability | Rare |
| SCOURGEWAR 111 | Ruination | Ability - Ability | Common |
| SCOURGEWAR 112 | Shield Block | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 113 | Tuskarr Kite | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 114 | Bloody Grip | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 115 | Crippling Strike | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 116 | Frost Burst | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 117 | Galvanize | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 118 | Putrefying Poison | Ability - Disease, Poison | Uncommon |
| SCOURGEWAR 119 | Shadows of Death | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 120 | Shield of Distortion | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 121 | Staunch Reprisal | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 122 | Word of Blight | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 123 | Next Stop, Menethil Harbor! | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 124 | All Aboard for Undercity! | Ability | Common |
| SCOURGEWAR 125 | Anarchist Bladewalker | Ally - Human Rogue | Uncommon |
| SCOURGEWAR 126 | Anduros Silversong | Ally - Night Elf Priest | Common |
| SCOURGEWAR 127 | Archduke Franklin Pearce | Ally - Human Death Knight | Common |
| SCOURGEWAR 128 | Corruptor Mimi Whippleshade | Ally - Gnome Death Knight | Uncommon |
| SCOURGEWAR 129 | Danyssa Stillheart | Ally - Night Elf Death Knight | Common |
| SCOURGEWAR 130 | Earthshaper Javuun | Ally - Draenei Shaman | Common |
| SCOURGEWAR 131 | Ferandus Duskfall | Ally - Night Elf Death Knight | Common |
| SCOURGEWAR 132 | Field Commander Foggo | Ally - Gnome Warlock | Common |
| SCOURGEWAR 133 | Flint Shadowmore | Ally - Human Rogue | Epic Rare |
| SCOURGEWAR 134 | Great Elekk | Ally | Rare |
| SCOURGEWAR 135 | Gregory Flamewaker | Ally - Human Mage | Common |
| SCOURGEWAR 136 | High Magus Euli | Ally - Draenei Mage | Common |
| SCOURGEWAR 137 | Horatio Plaguetouch | Ally - Human Warlock | Common |
| SCOURGEWAR 138 | Hulstom, Servant of the Light | Ally - Draenei Paladin | Common |
| SCOURGEWAR 139 | Justicar Andaer Ragepaw | Ally - Night Elf Druid | Uncommon |
| SCOURGEWAR 140 | Justicar Broxlo Frostnuggle | Ally - Gnome Mage | Uncommon |
| SCOURGEWAR 141 | Justicar Gavin Shadesticker | Ally - Dwarf Rogue | Uncommon |
| SCOURGEWAR 142 | Justicar Maxwell Forthright | Ally - Human Warrior | Uncommon |
| SCOURGEWAR 143 | Kaale | Ally - Draenei Shaman | Common |
| SCOURGEWAR 144 | King Varian Wrynn | Ally - Human Warrior King | Epic Rare |
| SCOURGEWAR 145 | Mardun Valorhearth | Ally - Dwarf Paladin | Common |
| SCOURGEWAR 146 | Mioma Shadowflint | Ally - Dwarf Priest | Common |
| SCOURGEWAR 147 | Mooncaller Jynalla Nightpath | Ally - Night Elf Warrior | Uncommon |
| SCOURGEWAR 148 | Myrodan Silversong | Ally-Tiger - Night Elf Rogue | Common |
| SCOURGEWAR 149 | Nakistis, Exodar Armorer | Ally - Draenei Warrior | Common |
| SCOURGEWAR 150 | Olaf Steelbreaker | Ally - Dwarf Warrior | Common |
| SCOURGEWAR 151 | Petreus Roffe | Ally - Human Paladin | Common |
| SCOURGEWAR 152 | Plasu | Ally - Draenei Hunter | Common |
| SCOURGEWAR 153 | Skaala of the Somber Watch | Ally - Draenei Death Knight | Common |
| SCOURGEWAR 154 | Soulseeker Huulo | Ally - Draenei Priest | Common |
| SCOURGEWAR 155 | Starli | Ally - Gnome Warlock | Common |
| SCOURGEWAR 156 | Swift Nightsaber | Ally | Rare |
| SCOURGEWAR 157 | Swift Ram | Ally - Ram | Rare |
| SCOURGEWAR 158 | Trixie Boltclunker | Ally - Gnome Warrior | Common |
| SCOURGEWAR 159 | Varah, Fury of the Stars | Ally - Night Elf Druid | Common |
| SCOURGEWAR 160 | Vesperia Silversong | Ally - Night Elf Hunter | Common |
| SCOURGEWAR 161 | Voidmaven Christie Noone | Ally - Human Warlock | Uncommon |
| SCOURGEWAR 162 | Zealot Kalinov | Ally - Human Priest | Rare |
| SCOURGEWAR 163 | Azamoth Deathfang | Ally - Orc Warlock | Common |
| SCOURGEWAR 164 | Besora Galefeather | Ally - Tauren Druid | Common |
| SCOURGEWAR 165 | Broderick Langforth | Ally - Undead Mage | Rare |
| SCOURGEWAR 166 | Claemora Amberglare | Ally - Blood Elf Hunter | Common |
| SCOURGEWAR 167 | Conqueror Gurzom | Ally - Orc Warrior | Uncommon |
| SCOURGEWAR 168 | Conqueror Jarano | Ally - Tauren Druid | Uncommon |
| SCOURGEWAR 169 | Conqueror Neusuada | Ally - Blood Elf Rogue | Uncommon |
| SCOURGEWAR 170 | Conqueror Yun'zon | Ally - Troll Mage | Uncommon |
| SCOURGEWAR 171 | Drandus the Deathcaller | Ally - Blood Elf Death Knight | Uncommon |
| SCOURGEWAR 172 | Emelia Darkhand | Ally - Undead Death Knight | Common |
| SCOURGEWAR 173 | Farander Shadesurge | Ally - Blood Elf Priest | Common |
| SCOURGEWAR 174 | Firewarden Wyland Kaslinth | Ally - Blood Elf Mage | Common |
| SCOURGEWAR 175 | Garrosh Hellscream | Ally - Orc Warrior | Epic Rare |
| SCOURGEWAR 176 | Ginza Darktusk | Ally - Troll Death Knight | Common |
| SCOURGEWAR 177 | Great Kodo | Ally - Kodo | Rare |
| SCOURGEWAR 178 | Grovemender Ash'lon | Ally - Tauren Druid | Common |
| SCOURGEWAR 179 | Haranto Darkstrider | Ally - Tauren Death Knight | Common |
| SCOURGEWAR 180 | Huro'shal Gutwrench | Ally - Troll Shaman | Common |
| SCOURGEWAR 181 | Huzrula | Ally - Orc Shaman | Common |
| SCOURGEWAR 182 | Jaroth Lighguard | Ally - Blood Elf Paladin | Common |
| SCOURGEWAR 183 | Kurao Stormheart | Ally - Tauren Shaman | Common |
| SCOURGEWAR 184 | Makta the Rumbler | Ally - Tauren Warrior | Uncommon |
| SCOURGEWAR 185 | Mojo Mistress Zurania | Ally - Troll Priest | Common |
| SCOURGEWAR 186 | Nathanos Blightcaller | Ally | Epic Rare |
| SCOURGEWAR 187 | Raztu\'jor | Ally - Troll Warrior | Common |
| SCOURGEWAR 188 | Rukdara Dreadhand | Ally - Orc Death Knight | Common |
| SCOURGEWAR 189 | Sindo'zur the Toxifier | Ally - Troll Rogue | Uncommon |
| SCOURGEWAR 190 | Swift Raptor | Ally - Raptor | Rare |
| SCOURGEWAR 191 | Tanzuri | Ally - Troll Hunter | Common |
| SCOURGEWAR 192 | Teresa Voidheart | Ally - Undead Warlock | Common |
| SCOURGEWAR 193 | Thag "Big Bounty" Cragshot | Ally - Orc Hunter | Common |
| SCOURGEWAR 194 | Thurgood Steelwall | Ally - Undead Warrior | Common |
| SCOURGEWAR 195 | Twilight Vanquisher Knolan | Ally - Undead Priest | Rare |
| SCOURGEWAR 196 | Verzuk Bloodfist | Ally - Orc Rogue | Common |
| SCOURGEWAR 197 | Vindron the Impure | Ally - Blood Elf Warlock | Uncommon |
| SCOURGEWAR 198 | Whitney Gravecaller | Ally - Undead Death Knight | Common |
| SCOURGEWAR 199 | Winston Duskhaven | Ally - Undead Rogue | Common |
| SCOURGEWAR 200 | Alard Schmied | Ally | Rare |
| SCOURGEWAR 201 | Azjol-anak Acidslinger | Ally - Nerubian | Common |
| SCOURGEWAR 202 | Azjol-anak Acidspewer | Ally - Nerubian | Common |
| SCOURGEWAR 203 | Azjol-anak Battleguard | Ally - Nerubian | Common |
| SCOURGEWAR 204 | Azjol-anak Broodguard | Ally - Nerubian | Common |
| SCOURGEWAR 205 | Azjol-anak Webspinner | Ally - Nerubian | Common |
| SCOURGEWAR 206 | Azjol-anak Webweaver | Ally - Nerubian | Common |
| SCOURGEWAR 207 | Charles Worth | Ally | Rare |
| SCOURGEWAR 208 | Diane Cannings | Ally - Human Leatherworking Master | Rare |
| SCOURGEWAR 209 | Kilix the Unraveler | Ally - Nerubian | Rare |
| SCOURGEWAR 210 | Klannoc Macleod | Ally - Human Warrior | Epic Rare |
| SCOURGEWAR 211 | Lord Darion Mograine | Ally | Epic Rare |
| SCOURGEWAR 212 | Lord Jorach Ravenholdt | Ally - Human Rogue | Epic Rare |
| SCOURGEWAR 213 | Mor' Zul Bloodbringer | Ally - Human Warlock | Epic Rare |
| SCOURGEWAR 214 | Spectral Kitten | Ally - Tiger | Rare |
| SCOURGEWAR 215 | Tiny | Ally - Raptor | Uncommon |
| SCOURGEWAR 216 | Bloodbane's Fall | Armor | Common |
| SCOURGEWAR 217 | Boots of the Whirling Mist | Armor - Leather | Rare |
| SCOURGEWAR 218 | Breastplate of Undeath | Armor - Plate | Uncommon |
| SCOURGEWAR 219 | The Darkspeaker's Footpads | Armor - Cloth | Common |
| SCOURGEWAR 220 | Greaves of Ancient Evil | Armor - Plate | Rare |
| SCOURGEWAR 221 | Incursion Vestments | Armor - Cloth | Rare |
| SCOURGEWAR 222 | King Dred's Helm | Armor - Mail | Rare |
| SCOURGEWAR 223 | Riot Shield | Armor - Shield | Uncommon |
| SCOURGEWAR 224 | Shoulderpads of Fleshwerks | Armor - Leather | Common |
| SCOURGEWAR 225 | Spaulders of Lost Secrets | Armor - Mail | Common |
| SCOURGEWAR 226 | Vengeance Wrap | Armor - Cloth | Uncommon |
| SCOURGEWAR 227 | Oracle Talisman of Ablution | Item | Uncommon |
| SCOURGEWAR 228 | Dragonflight Great-Ring | Item | Epic Rare |
| SCOURGEWAR 229 | Extract of Necromantic Power | Item | Rare |
| SCOURGEWAR 230 | Mighty Shadow Protection Potion | Item - Potion | Common |
| SCOURGEWAR 231 | Arm Blade of Augelmir | Weapon - Fist | Uncommon |
| SCOURGEWAR 232 | Blade of the Empty Void | Weapon - Sword | Rare |
| SCOURGEWAR 233 | Crimson Cranium Crusher | Weapon - Mace | Rare |
| SCOURGEWAR 234 | Dagger of Betrayal | Weapon - Dagger | Rare |
| SCOURGEWAR 235 | Edge of Oblivion | Weapon | Rare |
| SCOURGEWAR 236 | Encrusted Zombie Finger | Weapon - Wand | Rare |
| SCOURGEWAR 237 | Fleshwerk Throwing Glaive | Weapon | Rare |
| SCOURGEWAR 238 | Gavel of the Fleshcrafter | Weapon - Mace | Uncommon |
| SCOURGEWAR 239 | Life-Staff of the Web Lair | Weapon - Staff | Rare |
| SCOURGEWAR 24 | Death and Decay | Ability | Uncommon |
| SCOURGEWAR 240 | Netherbreath Spellblade | Weapon - Dagger | Rare |
| SCOURGEWAR 241 | Reanimator\'s Hacker | Weapon - Axe | Uncommon |
| SCOURGEWAR 242 | Reaper of Dark Sould | Weapon - Sword | Uncommon |
| SCOURGEWAR 243 | Saliva Corroded Pike | Weapon - Polearm | Uncommon |
| SCOURGEWAR 244 | Staff of Sinister Claws | Weapon - Staff | Uncommon |
| SCOURGEWAR 245 | Touch of Unlife | Weapon - Wand | Uncommon |
| SCOURGEWAR 246 | Trapper's Rifle | Weapon | Rare |
| SCOURGEWAR 247 | Trophy Gatherer | Weapon - Bow | Uncommon |
| SCOURGEWAR 248 | Unearthed Broadsword | Weapon - Sword | Common |
| SCOURGEWAR 249 | Death to the Traitor King | Quest | Common |
| SCOURGEWAR 250 | A Voice in the Dark | Quest | Common |
| SCOURGEWAR 251 | Brothers in Death | Quest | Uncommon |
| SCOURGEWAR 252 | Culling the Damned | Quest | Common |
| SCOURGEWAR 253 | Dark Horizon | Quest | Common |
| SCOURGEWAR 254 | Death's Gaze | Quest | Common |
| SCOURGEWAR 255 | Defiling the Defilers | Quest | Common |
| SCOURGEWAR 256 | Dreadsteed of Xoroth | Quest | Uncommon |
| SCOURGEWAR 257 | Junkboxes Needed | Quest | Uncommon |
| SCOURGEWAR 258 | Pure Evil | Quest | Common |
| SCOURGEWAR 259 | Sacrifices Must Be Made | Quest | Common |
| SCOURGEWAR 260 | Scourge Tactics | Quest | Common |
| SCOURGEWAR 261 | Tales of Destruction | Quest | Common |
| SCOURGEWAR 262 | The Overseer's Shadow | Quest | Common |
| SCOURGEWAR 263 | The Restless Dead | Quest | Common |
| SCOURGEWAR 264 | Under the Shadow | Quest | Common |
| SCOURGEWAR 265 | Unfit for Death | Quest | Common |
| SCOURGEWAR 266 | Whirlwind Weapon | Quest | Common |
| SCOURGEWAR 267 | World of Shadows | Quest | Common |
| SCOURGEWAR 268 | Legendary Leathers, Dalaran | Location | Rare |
| SCOURGEWAR 269 | Talismanic Textiles, Dalaran | Location | Rare |
| SCOURGEWAR 270 | Tanks for Everything, Dalaran | Location | Rare |





